-5低温恒温槽-立式
浏览:486
产品介绍
产品说明 Product description
DC系列低温恒温槽(-5,-10,-20℃)是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源。
应用范围 Application range
广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性,测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门;
主要特征 Principal character
1、隐藏推拉式排水管路,方便排液。
2、内置新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。
3、全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
4、循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
5、槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
6、采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
7、内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
技术参数 Technical parameter
产品 型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 工作槽容积 (mm3) | 循环流量 (L/min) | 工作槽开口 (mm2) | 工作槽容积 (L) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 280×220×120 | 6 | 180×140 | 7.5 |
DC-0510 | 280×220×165 | 6 | 180×140 | 10 | ||
DC-0515 | 280×220×250 | 6 | 180×140 | 15 | ||
DC-0520 | 400×320×180 | 6 | 300×220 | 20 | ||
DC-0530 | 400×325×240 | 13 | 300×220 | 30 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 280×220×120 | 6 | 180×140 | 7.5 |
DC-1010 | 280×220×165 | 6 | 180×140 | 10 | ||
DC-1015 | 280×220×250 | 6 | 180×140 | 15 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 6 | 235×160 | 20 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 30 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 7.5 |
DC-2010 | 250×200×200 | 6 | 180×140 | 10 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 6 | 235×160 | 15 | ||
DC-2020 | 400×320×180 | 6 | 300×220 | 20 | ||
DC-2030 | 400×325×240 | 13 | 300×220 | 30 |
低温恒温槽|高精度低温恒温槽|低温冷却液循环泵|低温恒温水槽|低温循环泵
上一篇:低温冷却液循环泵
下一篇:-30低温恒温槽-立式